![]() |
MOQ: | 1 sztuk |
Cena £: | consult |
standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Delivery period: | 5 dni |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 sztuk/miesiąc |
YG-800 Inteligentna maszyna do wywijania rolków ciśnieniowych
cechy: urządzenie to zostało zaprojektowane w celu rozwiązania problemu nadmiernego średnicy zewnętrznej cewki w domowym wywijaniu cewki i uderzenia na miejscu.które mogą obniżyć poziom siły roboczej. Rolnik ciśnieniowy jest napędzany przez serwo silnik, a prędkość wrotnika jest sterowana przez system
Włókno zawsze przemieszcza się wzdłuż powierzchni wydajności formy, aby zapewnić szczelność cewki.
一Parametry techniczne
Descriptin | Maszyna do wywijania rolków ciśnieniowych typu touch screen |
Maksymalne obciążenie ((KG) | 2000 |
Prędkość spindala ((r/min) | 0-65 r/min ((Niska prędkość podczas załadunku płaskiego drutu) |
Kontrola prędkości | Zmienna częstotliwość regulacja nieskończonej prędkości |
wysokość środka | 900 mm |
Rozmiar cewki drutu | 40x40 ((Może obracać się o 90 stopni) |
Metoda liczenia | Optoelektroniczne kodowanie (pamięć wyłączona) elektroniczne odwracalne liczenie |
Dokładność liczenia | 0.1 zakręty |
Funkcja | Sterowanie ekranem dotykowym PLC ma funkcję przechowywania numerów rysunków i parametrów; walcownik ciśnieniowy działa synchronicznie z drutem owijającym itp. |
Wyposażone w przewody płaskie | Wyposażenie do przewodów płaskich pojedynczych lub wielokrotnych |
Długość osiowa opakowania drutu | ¥800 mm |
moc | 5.5kw |
Kolor sprzętu | Zielona wojskowa/kolor określony przez klienta |
temperatura otoczenia | ochrona przed zwarciem do 45 °C: zwarcie, przeciążenie termiczne, ochrona przed utratą fazy; |
napięcie i wahania | AC3×380V±10% |
Formularz mechanizmu płyty dolnej | z jednego kawałka |
Zastosowany rozmiar obróbki:
Średnica zewnętrzna cewki:≤ 800 mmWysokość osiowa cewki≤ 750 mm
Liczba kwadratów płaskich linii: ≤ 270 mm 2
2Konfiguracja części sprzętu
- Nie, nie. | Opis części | WYRÓBNIK |
1 | Korpus i stojak | Wyroby samodzielne producenta |
2 | Zbiór końcowy urządzenia | Rodzaj regulowany |
3 | Silnik główny | Silnik Fuente |
4 | Komponenty elektryczne | Schneider |
5 | przekształcacz częstotliwości | Delta |
6 | składniki pneumatyczne | WES Pneumatic/First Tier Domestic Brand |
7 | kolei | TBI |
8 | Silnik przenoszący rolki | Hangzhou Riding |
9 | Ekran dotykowy | MCGS |
10 | PLC | Mitsubishi |
Właściwości tego urządzenia:
1 Przyjmowanie systemu operacyjnego na ekranie dotykowym umożliwia zapisanie wszystkich parametrów rysunków na komputerze
2Rolnik ciśnieniowy jest napędzany przez serwo silnik, a prędkość uzwojenia tworzy symulowaną proporcję, która może osiągnąć synchroniczne chodzenie rolka ciśnieniowego
3W trakcie procesu nawijania, ciśnienie walca ciśnieniowego jest regulowane w celu osiągnięcia szczelności cewki
4Koło ciśnieniowe porusza się w tym samym kierunku co zakrzywiona powierzchnia drutu i nie ma potrzeby zasilania tylnego stojaka.
5Wysoki stopień automatyzacji, kontrola interfejsu człowiek-maszyna.
![]() |
MOQ: | 1 sztuk |
Cena £: | consult |
standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
Delivery period: | 5 dni |
payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 sztuk/miesiąc |
YG-800 Inteligentna maszyna do wywijania rolków ciśnieniowych
cechy: urządzenie to zostało zaprojektowane w celu rozwiązania problemu nadmiernego średnicy zewnętrznej cewki w domowym wywijaniu cewki i uderzenia na miejscu.które mogą obniżyć poziom siły roboczej. Rolnik ciśnieniowy jest napędzany przez serwo silnik, a prędkość wrotnika jest sterowana przez system
Włókno zawsze przemieszcza się wzdłuż powierzchni wydajności formy, aby zapewnić szczelność cewki.
一Parametry techniczne
Descriptin | Maszyna do wywijania rolków ciśnieniowych typu touch screen |
Maksymalne obciążenie ((KG) | 2000 |
Prędkość spindala ((r/min) | 0-65 r/min ((Niska prędkość podczas załadunku płaskiego drutu) |
Kontrola prędkości | Zmienna częstotliwość regulacja nieskończonej prędkości |
wysokość środka | 900 mm |
Rozmiar cewki drutu | 40x40 ((Może obracać się o 90 stopni) |
Metoda liczenia | Optoelektroniczne kodowanie (pamięć wyłączona) elektroniczne odwracalne liczenie |
Dokładność liczenia | 0.1 zakręty |
Funkcja | Sterowanie ekranem dotykowym PLC ma funkcję przechowywania numerów rysunków i parametrów; walcownik ciśnieniowy działa synchronicznie z drutem owijającym itp. |
Wyposażone w przewody płaskie | Wyposażenie do przewodów płaskich pojedynczych lub wielokrotnych |
Długość osiowa opakowania drutu | ¥800 mm |
moc | 5.5kw |
Kolor sprzętu | Zielona wojskowa/kolor określony przez klienta |
temperatura otoczenia | ochrona przed zwarciem do 45 °C: zwarcie, przeciążenie termiczne, ochrona przed utratą fazy; |
napięcie i wahania | AC3×380V±10% |
Formularz mechanizmu płyty dolnej | z jednego kawałka |
Zastosowany rozmiar obróbki:
Średnica zewnętrzna cewki:≤ 800 mmWysokość osiowa cewki≤ 750 mm
Liczba kwadratów płaskich linii: ≤ 270 mm 2
2Konfiguracja części sprzętu
- Nie, nie. | Opis części | WYRÓBNIK |
1 | Korpus i stojak | Wyroby samodzielne producenta |
2 | Zbiór końcowy urządzenia | Rodzaj regulowany |
3 | Silnik główny | Silnik Fuente |
4 | Komponenty elektryczne | Schneider |
5 | przekształcacz częstotliwości | Delta |
6 | składniki pneumatyczne | WES Pneumatic/First Tier Domestic Brand |
7 | kolei | TBI |
8 | Silnik przenoszący rolki | Hangzhou Riding |
9 | Ekran dotykowy | MCGS |
10 | PLC | Mitsubishi |
Właściwości tego urządzenia:
1 Przyjmowanie systemu operacyjnego na ekranie dotykowym umożliwia zapisanie wszystkich parametrów rysunków na komputerze
2Rolnik ciśnieniowy jest napędzany przez serwo silnik, a prędkość uzwojenia tworzy symulowaną proporcję, która może osiągnąć synchroniczne chodzenie rolka ciśnieniowego
3W trakcie procesu nawijania, ciśnienie walca ciśnieniowego jest regulowane w celu osiągnięcia szczelności cewki
4Koło ciśnieniowe porusza się w tym samym kierunku co zakrzywiona powierzchnia drutu i nie ma potrzeby zasilania tylnego stojaka.
5Wysoki stopień automatyzacji, kontrola interfejsu człowiek-maszyna.