| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Delivery period: | 3 dni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 MT/miesiąc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | 1 K101, 2605SA1 |
| Szerokość | 142 mm, 170 mm, 213 mm |
| Gęstość | 24±2um |
| Fakt laminacji | 87%~90% |
| Indukcja magnetyczna nasycenia ((BS)) | 1.56T |
| Straty w rdzeniu (P) | <=0.13W/KG |
| Moc podniecenia. | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1 PCS |
| Cena £: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Delivery period: | 3 dni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 MT/miesiąc |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | 1 K101, 2605SA1 |
| Szerokość | 142 mm, 170 mm, 213 mm |
| Gęstość | 24±2um |
| Fakt laminacji | 87%~90% |
| Indukcja magnetyczna nasycenia ((BS)) | 1.56T |
| Straty w rdzeniu (P) | <=0.13W/KG |
| Moc podniecenia. | <=0.4VA/KG |