|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | consult |
| standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Delivery period: | 5 dni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 sztuk/miesiąc |
Wyposażenie do izolacji elektrycznej
| - Nie, nie. | Model | Usługa obszar mm | Kwota z obciążenie KG | W sprawie najwyższy temperatury | Temperatura jednolitość | Ograniczona próżnia Ojcze. | Stawka z ciśnienie wzrost ((pa/L) | Praca ciśnienie ((Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |












|
|
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | consult |
| standard packaging: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Delivery period: | 5 dni |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 sztuk/miesiąc |
Wyposażenie do izolacji elektrycznej
| - Nie, nie. | Model | Usługa obszar mm | Kwota z obciążenie KG | W sprawie najwyższy temperatury | Temperatura jednolitość | Ograniczona próżnia Ojcze. | Stawka z ciśnienie wzrost ((pa/L) | Praca ciśnienie ((Mpa) |
| 1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
| 4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |











